Subscriber ID | Kunde | Letzte Nutzung | Reseller | IMSI ID | IMSI | ICCID | Typ | SIM Status | Detail | Data Usage in MB (Last 30 Days) | Last Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862855 | TravelFon | 1862783 | 260010197517710 | 8937204016154289107 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |||
1862858 | TravelFon | 1862786 | 260010197517711 | 8937204016154289115 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862861 | TravelFon | 1862789 | 260010197517712 | 8937204016154289123 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862864 | TravelFon | 1862792 | 260010197517713 | 8937204016154289131 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862867 | TravelFon | 1862795 | 260010197517714 | 8937204016154289149 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862870 | TravelFon | 1862798 | 260010197517715 | 8937204016154289156 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862873 | TravelFon | 1862801 | 260010197517716 | 8937204016154289164 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862876 | TravelFon | 1862804 | 260010197517717 | 8937204016154289172 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862879 | TravelFon | 1862807 | 260010197517718 | 8937204016154289180 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862882 | TravelFon | 1862810 | 260010197517719 | 8937204016154289198 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862885 | TravelFon | 1862813 | 260010197517720 | 8937204016154289206 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862888 | TravelFon | 1862816 | 260010197517721 | 8937204016154289214 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862891 | TravelFon | 1862819 | 260010197517722 | 8937204016154289222 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862894 | TravelFon | 1862822 | 260010197517723 | 8937204016154289230 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862897 | TravelFon | 1862825 | 260010197517724 | 8937204016154289248 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862900 | TravelFon | 1862828 | 260010197517725 | 8937204016154289255 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862903 | TravelFon | 1862831 | 260010197517726 | 8937204016154289263 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862906 | TravelFon | 1862834 | 260010197517727 | 8937204016154289271 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862909 | TravelFon | 1862837 | 260010197517728 | 8937204016154289289 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862912 | TravelFon | 1862840 | 260010197517729 | 8937204016154289297 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862915 | TravelFon | 1862843 | 260010197517730 | 8937204016154289305 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862918 | TravelFon | 1862846 | 260010197517731 | 8937204016154289313 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862921 | TravelFon | 1862849 | 260010197517732 | 8937204016154289321 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862924 | TravelFon | 1862852 | 260010197517733 | 8937204016154289339 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862927 | TravelFon | 1862855 | 260010197517734 | 8937204016154289347 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862930 | TravelFon | 1862858 | 260010197517735 | 8937204016154289354 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862933 | TravelFon | 1862861 | 260010197517736 | 8937204016154289362 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862936 | TravelFon | 1862864 | 260010197517737 | 8937204016154289370 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |||
1862939 | TravelFon | 1862867 | 260010197517738 | 8937204016154289388 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862942 | TravelFon | 1862870 | 260010197517739 | 8937204016154289396 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862945 | TravelFon | 1862873 | 260010197517740 | 8937204016154289404 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862948 | TravelFon | 1862876 | 260010197517741 | 8937204016154289412 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862951 | TravelFon | 1862879 | 260010197517742 | 8937204016154289420 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862954 | TravelFon | 1862882 | 260010197517743 | 8937204016154289438 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862957 | TravelFon | 1862885 | 260010197517744 | 8937204016154289446 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862960 | TravelFon | 1862888 | 260010197517745 | 8937204016154289453 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862963 | TravelFon | 1862891 | 260010197517746 | 8937204016154289461 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862966 | TravelFon | 1862894 | 260010197517747 | 8937204016154289479 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862969 | TravelFon | 1862897 | 260010197517748 | 8937204016154289487 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862972 | TravelFon | 1862900 | 260010197517749 | 8937204016154289495 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862975 | TravelFon | 1862903 | 260010197517750 | 8937204016154289503 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862978 | TravelFon | 1862906 | 260010197517751 | 8937204016154289511 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862981 | TravelFon | 1862909 | 260010197517752 | 8937204016154289529 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862984 | TravelFon | 1862912 | 260010197517753 | 8937204016154289537 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862987 | TravelFon | 1862915 | 260010197517754 | 8937204016154289545 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862990 | TravelFon | 1862918 | 260010197517755 | 8937204016154289552 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862993 | TravelFon | 1862921 | 260010197517756 | 8937204016154289560 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862996 | TravelFon | 1862924 | 260010197517757 | 8937204016154289578 | sim | FREE | Create | unused | |||
1862999 | TravelFon | 1862927 | 260010197517758 | 8937204016154289586 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863002 | TravelFon | 1862930 | 260010197517759 | 8937204016154289594 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863005 | TravelFon | 1862933 | 260010197517760 | 8937204016154289602 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863008 | TravelFon | 1862936 | 260010197517761 | 8937204016154289610 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863011 | TravelFon | 1862939 | 260010197517762 | 8937204016154289628 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863014 | TravelFon | 1862942 | 260010197517763 | 8937204016154289636 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863017 | TravelFon | 1862945 | 260010197517764 | 8937204016154289644 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863020 | TravelFon | 1862948 | 260010197517765 | 8937204016154289651 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863023 | TravelFon | 1862951 | 260010197517766 | 8937204016154289669 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863026 | TravelFon | 1862954 | 260010197517767 | 8937204016154289677 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863029 | TravelFon | 1862957 | 260010197517768 | 8937204016154289685 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863032 | TravelFon | 1862960 | 260010197517769 | 8937204016154289693 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863035 | TravelFon | 1862963 | 260010197517770 | 8937204016154289701 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863038 | TravelFon | 1862966 | 260010197517771 | 8937204016154289719 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863041 | TravelFon | 1862969 | 260010197517772 | 8937204016154289727 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863044 | TravelFon | 1862972 | 260010197517773 | 8937204016154289735 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863047 | TravelFon | 1862975 | 260010197517774 | 8937204016154289743 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863050 | TravelFon | 1862978 | 260010197517775 | 8937204016154289750 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863053 | TravelFon | 1862981 | 260010197517776 | 8937204016154289768 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863056 | TravelFon | 1862984 | 260010197517777 | 8937204016154289776 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863059 | TravelFon | 1862987 | 260010197517778 | 8937204016154289784 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863062 | Uta Muschter | 2024-12-02 13:12:29 | TravelFon | 1862990 | 260010197517779 | 8937204016154289792 | sim | AFFECTED | Detail | 189.15 | |
1863065 | TravelFon | 1862993 | 260010197517780 | 8937204016154289800 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863068 | Marcel Siegel | 2024-11-17 08:53:21 | TravelFon | 1862996 | 260010197517781 | 8937204016154289818 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863071 | Matthias Artmann | 2024-08-18 10:57:50 | TravelFon | 1862999 | 260010197517782 | 8937204016154289826 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863074 | Matthias Artmann | 2024-08-24 11:39:17 | TravelFon | 1863002 | 260010197517783 | 8937204016154289834 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863077 | Vanessa Garcia Civicos | 2024-08-16 07:07:50 | TravelFon | 1863005 | 260010197517784 | 8937204016154289842 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863080 | Sabine Voigt | 2024-09-15 12:33:36 | TravelFon | 1863008 | 260010197517785 | 8937204016154289859 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863083 | Janet Schellbach | 2024-09-07 01:20:28 | TravelFon | 1863011 | 260010197517786 | 8937204016154289867 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863086 | Frank Wien | 2024-09-19 04:10:40 | TravelFon | 1863014 | 260010197517787 | 8937204016154289875 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863089 | Frank Wien | 2024-09-16 14:56:17 | TravelFon | 1863017 | 260010197517788 | 8937204016154289883 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863092 | Frank Wien | 2024-09-19 07:53:19 | TravelFon | 1863020 | 260010197517789 | 8937204016154289891 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863095 | Roland Psota | 2024-09-19 18:59:00 | TravelFon | 1863023 | 260010197517790 | 8937204016154289909 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863098 | Johannes Niesse | 2024-10-06 11:30:07 | TravelFon | 1863026 | 260010197517791 | 8937204016154289917 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863101 | Johannes Niesse | 2024-10-08 09:02:46 | TravelFon | 1863029 | 260010197517792 | 8937204016154289925 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863104 | Andreas Koch | TravelFon | 1863032 | 260010197517793 | 8937204016154289933 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | ||
1863107 | Kevin Schneiders | 2024-08-30 10:37:21 | TravelFon | 1863035 | 260010197517794 | 8937204016154289941 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863110 | Ramzia Samim | 2024-11-17 11:18:27 | TravelFon | 1863038 | 260010197517795 | 8937204016154289958 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863113 | Ole Ulrich See | 2024-09-22 11:37:05 | TravelFon | 1863041 | 260010197517796 | 8937204016154289966 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863116 | Susanne Lehmann-Richter | 2024-10-05 14:12:42 | TravelFon | 1863044 | 260010197517797 | 8937204016154289974 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863119 | Nicole Trinks | 2024-10-11 12:39:26 | TravelFon | 1863047 | 260010197517798 | 8937204016154289982 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863122 | Nicole Trinks | 2024-10-13 08:10:13 | TravelFon | 1863050 | 260010197517799 | 8937204016154289990 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863125 | Hans-Dieter Schondelmaier | 2024-12-01 16:50:27 | TravelFon | 1863053 | 260010197517800 | 8937204016154290006 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | |
1863128 | Fabian Kuch | TravelFon | 1863056 | 260010197517801 | 8937204016154290014 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | ||
1863131 | Tino Koecher | TravelFon | 1863059 | 260010197517802 | 8937204016154290022 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | ||
1863134 | TravelFon | 1863062 | 260010197517803 | 8937204016154290030 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863137 | TravelFon | 1863065 | 260010197517804 | 8937204016154290048 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863140 | TravelFon | 1863068 | 260010197517805 | 8937204016154290055 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863143 | TravelFon | 1863071 | 260010197517806 | 8937204016154290063 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863146 | TravelFon | 1863074 | 260010197517807 | 8937204016154290071 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863149 | Markus Leuthardt | TravelFon | 1863077 | 260010197517808 | 8937204016154290089 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | ||
1863152 | Andreas Willmann | 2024-12-01 13:28:47 | TravelFon | 1863080 | 260010197517809 | 8937204016154290097 | sim | AFFECTED | Detail | 3416.62 | |
1863155 | Oezguen Yildirim | 2024-11-04 13:50:11 | TravelFon | 1863083 | 260010197517810 | 8937204016154290105 | sim | AFFECTED | Detail | 1303.17 | |
1863158 | TravelFon | 1863086 | 260010197517811 | 8937204016154290113 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863161 | TravelFon | 1863089 | 260010197517812 | 8937204016154290121 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863164 | TravelFon | 1863092 | 260010197517813 | 8937204016154290139 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863167 | TravelFon | 1863095 | 260010197517814 | 8937204016154290147 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863170 | TravelFon | 1863098 | 260010197517815 | 8937204016154290154 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863173 | TravelFon | 1863101 | 260010197517816 | 8937204016154290162 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863176 | TravelFon | 1863104 | 260010197517817 | 8937204016154290170 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863179 | TravelFon | 1863107 | 260010197517818 | 8937204016154290188 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863182 | TravelFon | 1863110 | 260010197517819 | 8937204016154290196 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863185 | TravelFon | 1863113 | 260010197517820 | 8937204016154290204 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863188 | TravelFon | 1863116 | 260010197517821 | 8937204016154290212 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863191 | TravelFon | 1863119 | 260010197517822 | 8937204016154290220 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863194 | TravelFon | 1863122 | 260010197517823 | 8937204016154290238 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863197 | TravelFon | 1863125 | 260010197517824 | 8937204016154290246 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863200 | TravelFon | 1863128 | 260010197517825 | 8937204016154290253 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863203 | TravelFon | 1863131 | 260010197517826 | 8937204016154290261 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863206 | TravelFon | 1863134 | 260010197517827 | 8937204016154290279 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863209 | TravelFon | 1863137 | 260010197517828 | 8937204016154290287 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863212 | TravelFon | 1863140 | 260010197517829 | 8937204016154290295 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863215 | TravelFon | 1863143 | 260010197517830 | 8937204016154290303 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863218 | TravelFon | 1863146 | 260010197517831 | 8937204016154290311 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863221 | TravelFon | 1863149 | 260010197517832 | 8937204016154290329 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863224 | TravelFon | 1863152 | 260010197517833 | 8937204016154290337 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863227 | TravelFon | 1863155 | 260010197517834 | 8937204016154290345 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863230 | TravelFon | 1863158 | 260010197517835 | 8937204016154290352 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863233 | TravelFon | 1863161 | 260010197517836 | 8937204016154290360 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863236 | TravelFon | 1863164 | 260010197517837 | 8937204016154290378 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863239 | TravelFon | 1863167 | 260010197517838 | 8937204016154290386 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863242 | TravelFon | 1863170 | 260010197517839 | 8937204016154290394 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863245 | TravelFon | 1863173 | 260010197517840 | 8937204016154290402 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863248 | TravelFon | 1863176 | 260010197517841 | 8937204016154290410 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863251 | TravelFon | 1863179 | 260010197517842 | 8937204016154290428 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863254 | TravelFon | 1863182 | 260010197517843 | 8937204016154290436 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863257 | TravelFon | 1863185 | 260010197517844 | 8937204016154290444 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863260 | TravelFon | 1863188 | 260010197517845 | 8937204016154290451 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863263 | TravelFon | 1863191 | 260010197517846 | 8937204016154290469 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863266 | TravelFon | 1863194 | 260010197517847 | 8937204016154290477 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863269 | TravelFon | 1863197 | 260010197517848 | 8937204016154290485 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863272 | TravelFon | 1863200 | 260010197517849 | 8937204016154290493 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863275 | TravelFon | 1863203 | 260010197517850 | 8937204016154290501 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863278 | TravelFon | 1863206 | 260010197517851 | 8937204016154290519 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863281 | TravelFon | 1863209 | 260010197517852 | 8937204016154290527 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863284 | TravelFon | 1863212 | 260010197517853 | 8937204016154290535 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863287 | TravelFon | 1863215 | 260010197517854 | 8937204016154290543 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863290 | TravelFon | 1863218 | 260010197517855 | 8937204016154290550 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863293 | TravelFon | 1863221 | 260010197517856 | 8937204016154290568 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863296 | TravelFon | 1863224 | 260010197517857 | 8937204016154290576 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863299 | TravelFon | 1863227 | 260010197517858 | 8937204016154290584 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863302 | TravelFon | 1863230 | 260010197517859 | 8937204016154290592 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863305 | TravelFon | 1863233 | 260010197517860 | 8937204016154290600 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863308 | Sabrina Geier | 2024-10-11 22:33:26 | TravelFon | 1863236 | 260010197517861 | 8937204016154290618 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_USA_10GB_30D |
1863311 | Stefanie Walther | 2024-08-19 21:11:09 | TravelFon | 1863239 | 260010197517862 | 8937204016154290626 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_ALBANIA_5GB_30D |
1863314 | Meike Djuranovic | TravelFon | 1863242 | 260010197517863 | 8937204016154290634 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Serbia_3GB_30D | |
1863317 | Sarah Zumsande | 2024-09-29 10:53:24 | TravelFon | 1863245 | 260010197517864 | 8937204016154290642 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Tansania_10GB_30D |
1863320 | BERND KLAUS SUESS | TravelFon | 1863248 | 260010197517865 | 8937204016154290659 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_GEORGIA_3GB_30D | |
1863323 | Viktorija Lysenko | 2024-09-16 13:45:59 | TravelFon | 1863251 | 260010197517866 | 8937204016154290667 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Turkey_3GB_30D |
1863326 | Annika Cornehl | 2024-09-05 05:04:24 | TravelFon | 1863254 | 260010197517867 | 8937204016154290675 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_China_3GB_30D |
1863329 | Sarah Zumsande | TravelFon | 1863257 | 260010197517868 | 8937204016154290683 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Tansania_10GB_30D | |
1863332 | Thomas Poertner | TravelFon | 1863260 | 260010197517869 | 8937204016154290691 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Bolivia_3GB_30D | |
1863335 | TravelFon | 1863263 | 260010197517870 | 8937204016154290709 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863338 | TravelFon | 1863266 | 260010197517871 | 8937204016154290717 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863341 | TravelFon | 1863269 | 260010197517872 | 8937204016154290725 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863344 | TravelFon | 1863272 | 260010197517873 | 8937204016154290733 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863347 | TravelFon | 1863275 | 260010197517874 | 8937204016154290741 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863350 | TravelFon | 1863278 | 260010197517875 | 8937204016154290758 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863353 | TravelFon | 1863281 | 260010197517876 | 8937204016154290766 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863356 | TravelFon | 1863284 | 260010197517877 | 8937204016154290774 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863359 | TravelFon | 1863287 | 260010197517878 | 8937204016154290782 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863362 | Sandra Weith | TravelFon | 1863290 | 260010197517879 | 8937204016154290790 | sim | FREE | Create | unused | C_India_10GB_30D | |
1863365 | Silke Dufner | TravelFon | 1863293 | 260010197517880 | 8937204016154290808 | sim | FREE | Create | unused | C_Tunisia_5GB_30D | |
1863368 | Sandra Weith | TravelFon | 1863296 | 260010197517881 | 8937204016154290816 | sim | FREE | Create | unused | C_India_5GB_30D | |
1863371 | YUFEI GU | 2024-12-01 16:04:24 | TravelFon | 1863299 | 260010197517882 | 8937204016154290824 | sim | FREE | Create | unused | C_Turkey_3GB_30D |
1863374 | Hubertus Wortmann | 2024-12-01 17:14:24 | TravelFon | 1863302 | 260010197517883 | 8937204016154290832 | sim | FREE | Create | unused | C_Chile_3GB_30D |
1863377 | Hubertus Wortmann | 2024-12-01 20:02:54 | TravelFon | 1863305 | 260010197517884 | 8937204016154290840 | sim | FREE | Create | unused | C_Argentina_3GB_30D |
1863380 | Calin Rotaru | 2024-10-30 17:56:57 | TravelFon | 1863308 | 260010197517885 | 8937204016154290857 | sim | FREE | Create | unused | C_Afghanistan_10GB_30D |
1863383 | Thorsten Breuer | 2024-11-30 18:38:17 | TravelFon | 1863311 | 260010197517886 | 8937204016154290865 | sim | FREE | Create | unused | C_AUSTRALIA_5GB_30D |
1863386 | Robert Ziegler | 2024-10-19 04:54:20 | TravelFon | 1863314 | 260010197517887 | 8937204016154290873 | sim | FREE | Create | unused | C_China_10GB_30D |
1863389 | Martin Wagner | 2024-10-17 06:36:17 | TravelFon | 1863317 | 260010197517888 | 8937204016154290881 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Tansania_2GB_15D |
1863392 | Hans-J�rgen K�nnemann | 2024-11-03 11:56:40 | TravelFon | 1863320 | 260010197517889 | 8937204016154290899 | sim | AFFECTED | Detail | 4502.01 | C_India_5GB_30D |
1863395 | Bianca Hoffmann | 2024-10-10 04:04:32 | TravelFon | 1863323 | 260010197517890 | 8937204016154290907 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Turkey_3GB_30D |
1863398 | Anne Schaupp | 2024-10-16 08:10:55 | TravelFon | 1863326 | 260010197517891 | 8937204016154290915 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Tunisia_20GB_30D |
1863401 | Markus Klueners | 2024-10-20 01:38:12 | TravelFon | 1863329 | 260010197517892 | 8937204016154290923 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Egypt_5GB_30D |
1863404 | Arthur Lehniger | 2024-10-17 00:05:13 | TravelFon | 1863332 | 260010197517893 | 8937204016154290931 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Serbia_3GB_30D |
1863407 | Joerg Buddenbohm | 2024-10-25 13:59:24 | TravelFon | 1863335 | 260010197517894 | 8937204016154290949 | sim | FREE | Create | unused | C_Tansania_10GB_30D |
1863410 | TravelFon | 1863338 | 260010197517895 | 8937204016154290956 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863413 | 2024-12-01 07:17:06 | TravelFon | 1863341 | 260010197517896 | 8937204016154290964 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Nepal_10GB_30D | |
1863416 | 2024-10-29 19:44:31 | TravelFon | 1863344 | 260010197517897 | 8937204016154290972 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_China_5GB_30D | |
1863419 | 2024-10-06 15:27:30 | TravelFon | 1863347 | 260010197517898 | 8937204016154290980 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Serbia_10GB_30D | |
1863422 | Thomas Erdmann | 2024-10-05 14:37:23 | TravelFon | 1863350 | 260010197517899 | 8937204016154290998 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Serbia_3GB_30D |
1863425 | Maurite Chabrie | 2024-10-26 13:35:40 | TravelFon | 1863353 | 260010197517900 | 8937204016154291004 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_India_10GB_30D |
1863428 | Marc Wick | TravelFon | 1863356 | 260010197517901 | 8937204016154291012 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Iran_10GB_30D | |
1863431 | Maurits Chambrie | 2024-10-27 06:50:48 | TravelFon | 1863359 | 260010197517902 | 8937204016154291020 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_India_10GB_30D |
1863434 | Thilo Herr | 2024-10-26 09:52:48 | TravelFon | 1863362 | 260010197517903 | 8937204016154291038 | sim | FREE | Create | unused | C_Turkey_5GB_30D |
1863437 | Juergen Ruehle | 2024-11-18 11:07:14 | TravelFon | 1863365 | 260010197517904 | 8937204016154291046 | sim | FREE | Create | unused | C_India_3GB_30D |
1863440 | Jan A. Kristen | 2024-09-29 17:10:58 | TravelFon | 1863368 | 260010197517905 | 8937204016154291053 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Serbia_3GB_30D |
1863443 | Arnold Bantzer | 2024-10-24 13:14:51 | TravelFon | 1863371 | 260010197517906 | 8937204016154291061 | sim | AFFECTED | Detail | 0 | C_Russian Federation_3GB_30D |
1863446 | 2024-11-24 05:48:44 | TravelFon | 1863374 | 260010197517907 | 8937204016154291079 | sim | FREE | Create | unused | C_Kenya_5GB_30D | |
1863449 | Doreen Linnemann | 2024-11-16 15:35:17 | TravelFon | 1863377 | 260010197517908 | 8937204016154291087 | sim | FREE | Create | unused | C_Tunisia_5GB_30D |
1863452 | Hurii Ha | TravelFon | 1863380 | 260010197517909 | 8937204016154291095 | sim | FREE | Create | unused | C_Iraq_10GB_30D | |
1863455 | Alyaa Rafo Shamasha | 2024-10-10 16:54:12 | TravelFon | 1863383 | 260010197517910 | 8937204016154291103 | sim | FREE | Create | unused | C_Iraq_10GB_30D |
1863458 | Michael Sch�tze | 2024-12-02 14:28:01 | TravelFon | 1863386 | 260010197517911 | 8937204016154291111 | sim | AFFECTED | Detail | 89.72 | C_Egypt_3GB_30D |
1863461 | Janine Dierking | 2024-10-25 14:22:23 | TravelFon | 1863389 | 260010197517912 | 8937204016154291129 | sim | FREE | Create | unused | C_Turkey_10GB_30D |
1863464 | Rudolf Kuschel | 2024-11-07 23:34:47 | TravelFon | 1863392 | 260010197517913 | 8937204016154291137 | sim | FREE | Create | unused | C_Tansania_3GB_30D |
1863467 | Rudolf Kuschel | 2024-11-06 12:10:52 | TravelFon | 1863395 | 260010197517914 | 8937204016154291145 | sim | FREE | Create | unused | C_Tansania_3GB_30D |
1863470 | Erion Hamiti | 2024-11-07 08:34:21 | TravelFon | 1863398 | 260010197517915 | 8937204016154291152 | sim | FREE | Create | unused | C_Turkey_10GB_30D |
1863473 | Hans Brunner | 2024-11-02 11:58:03 | TravelFon | 1863401 | 260010197517916 | 8937204016154291160 | sim | FREE | Create | unused | C_Turkey_5GB_30D |
1863476 | Dominik Gehle | 2024-11-29 08:19:26 | TravelFon | 1863404 | 260010197517917 | 8937204016154291178 | sim | FREE | Create | unused | C_Serbia_3GB_30D |
1863479 | Nadja Grosche | 2024-12-01 17:30:07 | TravelFon | 1863407 | 260010197517918 | 8937204016154291186 | sim | FREE | Create | unused | C_Russian Federation_3GB_30D |
1863482 | Bettina Kuppinger | TravelFon | 1863410 | 260010197517919 | 8937204016154291194 | sim | FREE | Create | unused | C_Argentina_5GB_30D | |
1863485 | Volker Boss | 2024-11-17 20:53:57 | TravelFon | 1863413 | 260010197517920 | 8937204016154291202 | sim | FREE | Create | unused | C_Afghanistan_10GB_30D |
1863488 | Karsten Buschmeier | 2024-11-16 20:39:34 | TravelFon | 1863416 | 260010197517921 | 8937204016154291210 | sim | FREE | Create | unused | C_Kenya_5GB_30D |
1863491 | Gabriele Gniess | 2024-12-01 18:45:51 | TravelFon | 1863419 | 260010197517922 | 8937204016154291228 | sim | FREE | Create | unused | C_India_3GB_30D |
1863494 | Lena Geiger | 2024-11-28 12:26:12 | TravelFon | 1863422 | 260010197517923 | 8937204016154291236 | sim | FREE | Create | unused | C_KAZAKHSTAN_3G_30D |
1863497 | TravelFon | 1863425 | 260010197517924 | 8937204016154291244 | sim | FREE | Create | unused | |||
1863500 | Findeisen Sebastian | TravelFon | 1863428 | 260010197517925 | 8937204016154291251 | sim | FREE | Create | unused | C_Kenya_3GB_30D | |
